Balení | Příchuť | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454 g | vanilla | 10 ks | 10.9.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | strawberry | 10 ks | 3.9.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | banana | 10 ks | 22.9.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | tiramisu | 10 ks | 30.8.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | coconut | 10 ks | 27.8.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | cookies and cream | 10 ks | 22.9.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | hazelnut | 10 ks | 15.9.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | white chocolate | 10 ks | 3.10.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | salted caramel | 10 ks | 25.9.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | black biscuit | 10 ks | 10.9.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
454 g | pistachio | 10 ks | 24.9.2028 | 522,60 CZK | |||||
522,60 CZK | |||||||||
1816 g | hazelnut | 4 ks | 12.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | chocolate | 8 ks | 23.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | vanilla | 8 ks | 17.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | strawberry | 4 ks | 23.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | cookies and cream | 4 ks | 19.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | tiramisu | 2 ks | 6.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | caffe latte | 4 ks | 27.8.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | coconut | 2 ks | 10.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | white chocolate | 4 ks | 4.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | pistachio | 2 ks | 6.10.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | black biscuit | 4 ks | 19.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
1816 g | salted caramel | 4 ks | 12.9.2028 | 1 772,10 CZK | |||||
1 772,10 CZK | |||||||||
454 g | chocolate | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
454 g | caffe latte | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
454 g | vanilla cinnamon | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
454 g | berry brownie | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
454 g | raspberry | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
454 g | pineapple mango | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
454 g | chocolate toffee | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
454 g | raspberry | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1816 g | chocolate toffee | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1816 g | lemon cheesecake | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1816 g | vanilla cinnamon | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1816 g | banana | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1816 g | berry brownie | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1816 g | pineapple mango | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
1816 g | raspberry | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost |
Iso Whey Zero je vysoce čistý syrovátkový proteinový izolát, který se velmi rychle a snadno vstřebává, je očištěn od nežádoucích látek, neobsahuje přidaný cukr, laktózu a lepek*. Díky vysokému obsahu bílkovin je vynikající volbou pro aktivní sportovce nebo lidi, kteří se snaží získat pevné a svalnaté tělo, ale může pomoci i lidem na dietě, kterým nahradí malá jídla nebo večeře.
Výhody:
1Bez cukru: V hotovém nápoji je 0,5 g cukru na 100 ml.
2Při použití vyšších ředění je výrobek bez laktózy.
3Bez lepku, v souladu s předpisy EU.
4Výhradně pro výrobek s příchutí Caffè Latte.
Dávkování: Smíchejte jednu dávku výrobku (25 g = 1 odměrka) s 200 ml nebo 350 ml** studené vody. (**V případě maximálního naředění se připraví nápoj bez laktózy). V tréninkové dny užijte 1 dávku ráno a 1 dávku ihned po tréninku. Když netrénujete, užijte 1 dávku ráno a 1 dávku odpoledne.