Balení | Příchuť | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 g | strawberry white chocolate | 16 ks | 12.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | chocolate hazelnut | 10 ks | 12.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | vanilla verry berry | 16 ks | 4.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | banana | 15 ks | 12.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | chocolate coconut | 11 ks | 4.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | chocolate | 24 ks | 26.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | strawberry | 1 ks | 4.3.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | coconut | 9 ks | 1.9.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | kiwi banana | 15 ks | 12.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | lemon cheesecake | 14 ks | 26.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | salted caramel | 14 ks | 4.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | vanilla | 19 ks | 26.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | ice coffee | 2 ks | 13.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | pistachio white chocolate | 24 ks | 12.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | peanut butter | 12 ks | 27.6.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
920 g | white chocolate | 3 ks | 12.8.2028 | 605,30 CZK | |||||
605,30 CZK | |||||||||
2350 g | strawberry white chocolate | 15 ks | 25.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | vanilla verry berry | 7 ks | 11.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | banana | 6 ks | 1.9.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | salted caramel | 16 ks | 5.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | chocolate coconut | 12 ks | 26.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | peanut butter | 8 ks | 5.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | chocolate | 35 ks | 26.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | strawberry | 2 ks | 2.9.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | vanilla | 22 ks | 1.9.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | coconut | 8 ks | 25.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | chocolate cookies cream | 16 ks | 25.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | chocolate hazelnut | 17 ks | 12.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | kiwi banana | 14 ks | 2.9.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | lemon cheesecake | 13 ks | 11.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | pistachio white chocolate | 17 ks | 3.9.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | ice coffee | 13 ks | 26.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
2350 g | white chocolate | 13 ks | 11.8.2028 | 1 334,50 CZK | |||||
1 334,50 CZK | |||||||||
5000 g | chocolate hazelnut | 1 ks | 6.8.2028 | 2 647,10 CZK | |||||
2 647,10 CZK | |||||||||
5000 g | chocolate coconut | 6 ks | 13.8.2028 | 2 647,10 CZK | |||||
2 647,10 CZK | |||||||||
5000 g | strawberry white chocolate | 6 ks | 13.8.2028 | 2 647,10 CZK | |||||
2 647,10 CZK | |||||||||
5000 g | chocolate cookies cream | 5 ks | 13.8.2028 | 2 647,10 CZK | |||||
2 647,10 CZK | |||||||||
5000 g | vanilla | 7 ks | 13.8.2028 | 2 647,10 CZK | |||||
2 647,10 CZK | |||||||||
5000 g | strawberry | 2 ks | 28.8.2028 | 2 647,10 CZK | |||||
2 647,10 CZK | |||||||||
5000 g | vanilla verry berry | 3 ks | 28.8.2028 | 2 647,10 CZK | |||||
2 647,10 CZK | |||||||||
920 g | chocolate cookies cream | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
5000 g | chocolate | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
5000 g | banana | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
5000 g | lemon cheesecake | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost |
Vysoce kvalitní 100% syrovátkový protein. Jeden z nejchutnějších a nejkvalitnějších proteinů na trhu od společnosti Scitec Nutrition.
100 Whey Protein Professional obsahuje 77 % bílkovin. Zdrojem je výhradně mléčná syrovátka (proto 100% Whey). Protein je získáván procesem Ultra Microfiltration z mléčné syrovátkové bílkoviny. Jedná se o enzymaticky čištěný doplněk stravy s nízkým obsahem tuku a laktózy, který je přizpůsoben pro maximální využití vaším trávicím traktem. 100% WHEY Professional je 100% využitelný vašimi svaly. Obsah esenciálních aminokyselin i obsah anabolicky působících řetězově vázaných aminokyselin je velmi vysoký. Aby se zabránilo katabolickým procesům, je obohacen o glutamin. Každá dávka obsahuje 3,5 g glutaminu a 4,5 g BCAA. Protein je doporučován všem, kteří chtějí budovat kvalitní svalovou hmotu.
Složení
Velikost porce: 25 g (1 odměrka)
Počet porcí v balení: 36
Bílkoviny 19 g
Cukry 1 ks.4g
Kalorie: 96 kcal (401,66 kJ)
Tukové kalorie: 18 kcal
Celkové tuky 2g
Celkový cholesterol 22mg
Sodík 36mg
Draslík 111mg
Celkové sacharidy 1.4g
Dietní vláknina 0g
Profil aminokyselin:
L-alanin 882 mg
L-methionin 367 mg
L-arginin 423 mg
L-fenylalanin 643 mg
L-asparagová kys. 2168 mg
L-prolin 1231 mg
L-cystein 423 mg
L-serin 1121 mg
L-glutamin 3448 mg
L-treonin 1433 mg
L-glycin 367 mg
L-tryptofan 331 mg
L-histidin 386 mg
L-tyrosin 606 mg
L-isoleucin 1249 mg
L-valin 1249 mg
L-leucin 1929 mg
Ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát a izolát , Obsahuje laktoglobulin, laktoferin, laktalbumin a imunoglobulin, kakao, příchuť cappuccino, L-glutamin, acesulfam-K, sukralózu a směs trávicích enzymů (pepsin, aminogen).
Dávkování
- 1 dávka = 1 odměrka (25 g) rozmíchaná ve 4-5 dcl vody/mléka
- užívejte 2-3x denně