Balení | Příchuť | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 g | strawberry white chocolate | 6 ks | 7.5.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | chocolate hazelnut | 15 ks | 12.3.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | vanilla verry berry | 6 ks | 13.5.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | banana | 8 ks | 3.3.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | chocolate coconut | 15 ks | 10.2.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | chocolate cookies cream | 19 ks | 12.3.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | chocolate | 17 ks | 20.5.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | strawberry | 15 ks | 4.3.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | coconut | 4 ks | 2.6.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | lemon cheesecake | 9 ks | 3.3.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | salted caramel | 12 ks | 7.5.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | vanilla | 18 ks | 17.3.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | ice coffee | 11 ks | 7.5.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | pistachio white chocolate | 17 ks | 10.2.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | peanut butter | 5 ks | 14.3.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
920 g | white chocolate | 17 ks | 12.3.2028 | 614,30 CZK | |||||
614,30 CZK | |||||||||
2350 g | strawberry white chocolate | 15 ks | 3.3.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | vanilla verry berry | 19 ks | 18.2.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | banana | 17 ks | 13.3.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | salted caramel | 8 ks | 13.3.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | chocolate coconut | 7 ks | 6.5.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | peanut butter | 4 ks | 24.4.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | chocolate | 20 ks | 3.3.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | strawberry | 19 ks | 3.3.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | vanilla | 6 ks | 5.5.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | coconut | 4 ks | 13.5.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | chocolate cookies cream | 13 ks | 24.2.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | chocolate hazelnut | 13 ks | 17.3.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | kiwi banana | 7 ks | 5.5.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | lemon cheesecake | 5 ks | 21.5.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | pistachio white chocolate | 13 ks | 5.5.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | ice coffee | 11 ks | 14.5.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
2350 g | white chocolate | 13 ks | 17.2.2028 | 1 305,00 CZK | |||||
1 305,00 CZK | |||||||||
5000 g | chocolate | 14 ks | 24.4.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | chocolate hazelnut | 5 ks | 8.5.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | chocolate coconut | 8 ks | 10.4.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | strawberry white chocolate | 5 ks | 8.5.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | banana | 7 ks | 9.4.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | chocolate cookies cream | 7 ks | 8.5.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | vanilla | 2 ks | 8.5.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | strawberry | 6 ks | 24.4.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | vanilla verry berry | 6 ks | 8.5.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
5000 g | lemon cheesecake | 3 ks | 9.4.2028 | 2 686,60 CZK | |||||
2 686,60 CZK | |||||||||
920 g | kiwi banana | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost |
Vysoce kvalitní 100% syrovátkový protein. Jeden z nejchutnějších a nejkvalitnějších proteinů na trhu od společnosti Scitec Nutrition.
100 Whey Protein Professional obsahuje 77 % bílkovin. Zdrojem je výhradně mléčná syrovátka (proto 100% Whey). Protein je získáván procesem Ultra Microfiltration z mléčné syrovátkové bílkoviny. Jedná se o enzymaticky čištěný doplněk stravy s nízkým obsahem tuku a laktózy, který je přizpůsoben pro maximální využití vaším trávicím traktem. 100% WHEY Professional je 100% využitelný vašimi svaly. Obsah esenciálních aminokyselin i obsah anabolicky působících řetězově vázaných aminokyselin je velmi vysoký. Aby se zabránilo katabolickým procesům, je obohacen o glutamin. Každá dávka obsahuje 3,5 g glutaminu a 4,5 g BCAA. Protein je doporučován všem, kteří chtějí budovat kvalitní svalovou hmotu.
Složení
Velikost porce: 25 g (1 odměrka)
Počet porcí v balení: 36
Bílkoviny 19 g
Cukry 1 ks.4g
Kalorie: 96 kcal (401,66 kJ)
Tukové kalorie: 18 kcal
Celkové tuky 2g
Celkový cholesterol 22mg
Sodík 36mg
Draslík 111mg
Celkové sacharidy 1.4g
Dietní vláknina 0g
Profil aminokyselin:
L-alanin 882 mg
L-methionin 367 mg
L-arginin 423 mg
L-fenylalanin 643 mg
L-asparagová kys. 2168 mg
L-prolin 1231 mg
L-cystein 423 mg
L-serin 1121 mg
L-glutamin 3448 mg
L-treonin 1433 mg
L-glycin 367 mg
L-tryptofan 331 mg
L-histidin 386 mg
L-tyrosin 606 mg
L-isoleucin 1249 mg
L-valin 1249 mg
L-leucin 1929 mg
Ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát a izolát , Obsahuje laktoglobulin, laktoferin, laktalbumin a imunoglobulin, kakao, příchuť cappuccino, L-glutamin, acesulfam-K, sukralózu a směs trávicích enzymů (pepsin, aminogen).
Dávkování
- 1 dávka = 1 odměrka (25 g) rozmíchaná ve 4-5 dcl vody/mléka
- užívejte 2-3x denně