
| Balení | Příchuť | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 g | rich chocolate | 6 ks | 31.1.2028 | 1 710,00 CZK | |||||
| 1 710,00 CZK | |||||||||
| 1800 g | smooth vanilla | 4 ks | 31.12.2027 | 1 710,00 CZK | |||||
| 1 710,00 CZK | |||||||||
Dopřejte si bílkoviny, které nikdy nespí. Sáhněte po Elite Casein a podpořte regeneraci svalů ještě před spaním. Tyto pomalu stravitelná a pomalu vstřebatelná bílkovina uvolňuje aminokyseliny postupně a dodává vašim svalům to, co potřebují, i když odpočíváte. Posunuli jste své hranice. Nenechte si tyto výsledky ujít. Elite Casein Rich Chocolate nastupuje do služby – když vy končíte.
Tyto tvrzení nebyly posouzeny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Tento produkt není určen k diagnostice, léčbě, vyléčení ani prevenci jakékoli nemoci.
Velikost porce: 2 odměrky (36 g)
| Množství na jednu porci | % denní hodnoty* | |
|---|---|---|
Poznámky pod čarou* Hodnota % denní dávky (DV) udává, jakým podílem se daná živina v jedné porci potraviny podílí na denním příjmu. Pro obecné výživové doporučení se používá 2 000 kalorií denně.↩ | ||
| Kalorie | 130 | |
| Celkový obsah tuku | 2 g | 3 % |
| Nasycené tuky | 0 g | 0 % |
| Trans-tuky | 0 g | |
| Cholesterol | 20 mg | 7 % |
| Sodík | 180 mg | 8 % |
| Celkové sacharidy | 3 g | 1 % |
| Vláknina | <1 g | 3 % |
| Cukry celkem | 0 g | |
| Zahrnuje 0 g přidaných cukrů | 0 % | |
| Bílkoviny | 25 g | 50 % |
| Vitamin D | 0 mcg | 0 % |
| Vápník | 590 mg | 45 % |
| Železo | 1 mg | 6 % |
| Draslík | 410 mg | 8 % |
SLOŽENÍ:
MICELÁRNÍ KAZEIN, SLUNEČNICOVÁ NÁHRADKA MLÉKA (SLUNEČNICOVÝ OLEJ, MALTODEXTRIN, MICELÁRNÍ KAZEIN, SÓJOVÝ LECITIN, CITRÁT SODNÝ, FOSFÁT TRIVÁPNATÝ). KAKAOVÝ PRÁŠEK (ZPRACOVANÝ ALKÁLIEM). MÉNĚ NEŽ 2 %: PŘÍRODNÍ AROMATA, SŮL, SUKRALÓZA, ACESULFAM DRASELNÝ, CHLORID DRASELNÝ, CELULÓZOVÁ GUMOVÁ, XANTHANOVÁ GUMOVÁ, SLUNEČNICOVÝ LECITIN.
OBSAHUJE: MLÉKO A SÓJU.
| Množství na jednu porci | ||
|---|---|---|
| Alanin | 0,713g | Nepodstatná |
| Arginin | 0,874g | Podmíněně esenciální |
| Kyselina asparagová | 1,68g | Nepodstatná |
| Cystin | 0,092g | Podmíněně esenciální |
| Glutamin a kyselina glutamová | 5,133g | Podmíněně esenciální |
| Glycin | 0,437g | Podmíněně esenciální |
| Histidin | 0,736g | esenciální |
| Isoleucin (BCAA) | 1,335g | Nezbytná |
| Leucin (BCAA) | 2,324g | Esenciální |
| Lysin | 1,91g | Esenciální |
| Methionin | 0,69g | Esenciální |
| Fenylalanin | 1,234g | Esenciální |
| Prolin | 2,417g | Nepodstatná |
| Serin | 1,45g | Nepodstatné |
| Threonin | 1,058g | esenciální |
| tryptofan | 0,322g | esenciální |
| tyrosin | 1,335g | Podmíněně esenciální |
| Valin (BCAA) | 1,703g | Esenciální |
Dávkování: Smíchejte 1 odměrku s 250–400 ml vody, mléka nebo jiné tekutiny. Protein Dymatize Elite Casein užívejte 30 minut před spaním.