| Příchuť | Objem | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chocolate | 425 ml | 4 ks | 30.4.2029 | 119,20 CZK | |||||
| 119,20 CZK | |||||||||
| golden syrup | 425 ml | 4 ks | 30.6.2029 | 119,20 CZK | |||||
| 119,20 CZK | |||||||||
| maple | 425 ml | 4 ks | 30.8.2029 | 119,20 CZK | |||||
| 119,20 CZK | |||||||||
| strawberry jelly | 425 ml | 4 ks | 30.9.2029 | 119,20 CZK | |||||
| 119,20 CZK | |||||||||
| vegan honey | 425 ml | 4 ks | 30.4.2029 | 119,20 CZK | |||||
| 119,20 CZK | |||||||||
| hazelnut praline | 425 ml | 4 ks | 30.5.2029 | 119,20 CZK | |||||
| 119,20 CZK | |||||||||
| blueberry | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| cherry bakewell | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| chocolate fudge cake | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| peanut butter | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| sticky toffee pudding | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| custard | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| birthday cake | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| cookies and cream | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| vanilla | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| salted caramel | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| toffee apple | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| white chocolate raspberry | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| cherry | 425 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
Skinny Food CO nabízí skvělé nízkokalorické sirupy. Pokud patříte mezi spotřebitele, kteří hledají alternativu k tradičním sirupům, jste na správném místě. Skinny Food Sirupy chutnají nesrovnatelně lépe než běžné sirupy, které obsahují vysoké množství přidaného cukru. Skinny Food Syrups si můžete s klidným svědomím vychutnat na čemkoli, ale zejména kdykoli! 2 kcal <1 kcal
Vláknina <1.1g 0,1g
Bílkoviny 0.0g 0,0g
Sůl 0.26g 0,01g
Tuky 0.0g 0,0g
z toho nasycené mastné kyseliny 0,0g 0,0g
Sacharidy 0.0g 0,0g
z toho cukry 0,0g 0,0g