
| Příchuť | Objem | Na sklade | Expirace | Vaše cena | Koupit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wild strawberry | 1000 ml | 2 ks | 1.7.2027 | 362,60 CZK | |||||
| 362,60 CZK | |||||||||
| green apple | 1000 ml | 2 ks | 2.4.2027 | 362,60 CZK | |||||
| 362,60 CZK | |||||||||
| orange | 1000 ml | 2 ks | 25.6.2027 | 362,60 CZK | |||||
| 362,60 CZK | |||||||||
| raspberry cranberry | 1000 ml | 2 ks | 25.2.2027 | 362,60 CZK | |||||
| 362,60 CZK | |||||||||
| mojito | 1000 ml | 2 ks | 16.5.2027 | 362,60 CZK | |||||
| 362,60 CZK | |||||||||
| pineapple | 1000 ml | 1 ks | 28.7.2027 | 362,60 CZK | |||||
| 362,60 CZK | |||||||||
| black currant | 500 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| pink grapefruit | 500 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| raspberry cranberry | 500 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| cherry | 500 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| lemon | 500 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| black currant | 1000 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| peach maracuja | 1000 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| cherry | 1000 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| bitter lemon | 1000 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| pink grapefruit | 1000 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
| lemon | 1000 ml | produkt je vyprodán, sledovat dostupnost | |||||||
UNISPORT ENERGY je hypotonický sportovní nápoj, který je vhodný pro doplnění tekutin, energie před, během i po vaší aktivitě. UNISPORT ENERGY je také obohacen o vitamíny en. B, které pomáhají tělu vyrovnat se se zvýšenými nároky na energetický metabolismus, při sportu a fyzické zátěži. UNISPORT je nejprodávanější sportovní nápoj od společnosti NUTREND. Vyzkoušejte také novou variantu UNISPORT ENERGY. Vybrat si můžete ze dvou příchutí fresh a cool.
Složení
UNISPORT Výživové údaje: 1:
Dávka 100 ml - 10 ml
Energetická hodnota 1323 kJ/311 kcal
132 kJ/31 kcal
Tuky 0 g 0 g
z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 0 g
Sacharidy 68 g 6,8 g
z toho cukry 68 g 6,8 g
bílkoviny 1,4 g 0,14 g
sůl 1,4 g 0,14 g
Taurin 1000 mg 100 mg
L-alanin 500 mg 50 mg
L-karnitin 500 mg 50 mg
Dávkování
Doporučené ředění 1:50, tj. 10 ml koncentrátu na 500 ml hotového nápoje
maximální dávka je 30 ml koncentrátu, tj. 1,5 l hotového nápoje